Verkkopalveluhinnat
Verkkopalvelun hinta muodostuu perusmaksusta, kulutetun energian mukaan määräytyvästä siirtomaksusta (snt/kWh) sekä erilaisista veroista.
Verkkopalvelumaksut
Perusmaksut €/kk
| Pääsulake | Yleissähkö | Kausisähkö |
|---|---|---|
| 1x25 A* | 11,40 | |
| 3x25 A** | 22,30 | 39,00 |
| 3x35 A | 39,00 | 67,00 |
| 3x50 A | 69,50 | 109,00 |
| 3x63 A | 93,00 | 140,00 |
| 3x80 A | 119,00 | 195,00 |
| 3x100 A | 151,00 | 242,00 |
| 3x125 A | 194,00 | 308,00 |
| 3x160 A | 250,00 | 397,00 |
* Vain kerrostaloissa
** Myös muut enintään 25 A pääsulakekoot sekä kerrostaloissa 1x35 A
Siirtohinnat
Siirto snt/kWh
Talviarkipäivä: 1.11.–31.3. maanantai-lauantai klo 7.00–22.00.
| Yleissähkö | Kausisähkö | Tilapäissähkö (max 3 x63 A) |
|---|---|---|
| 4,48 | Talviarkipäivä 4,90 | 8,96 |
| Muu aika 1,90 | perusmaksu valitun yleissähkösulakeoon mukaan |
Tehosähkö
Pienjännitetehosähkö
| Pienjännitetehosähkö | Pienjänniteaikatehosähkö | |
|---|---|---|
| Tehomaksu (min 50 kW) €/kW, kk | 5,00 | 5,00 |
| Loistehomaksu, anto, €/kvar, kk | 11,00 | 11,00 |
| Perusmaksu €/kk | 101,00 | 260,00 |
| Siirto, snt/kWh | 3,20 | Talviarkipäivä 3,70 |
| Muu aika 1,60 |
Talviarkipäivä 1.11.-21.3. ma-la klo 7–22.
Suurjänniteaikatehosähkö
| Suurjänniteaikatehosähkö 1 | Suurjänniteaikatehosähkö 2 | |
|---|---|---|
| Tehomaksu (min 50 kW) €/kW, kk | 4,50 | 2,00 |
| Loistehomaksu, anto, €/kvar, kk | 11,00 | 11,00 |
| Perusmaksu €/kk | 723,00 | 16315,00 (maksimi 5 MW) |
| Siirto talviarkipäivä, snt/kWh | 3,25 | 2,00 |
| Siirto muu aika, snt/kWh | 1,50 | 0,95 |
Talviarkipäivä 1.11.-21.3. ma-la klo 7–22.
Arvonlisävero
Hinnat sisältävät 25,5 % arvonlisäveron.
Sähkön siirron laskutuksen yhteydessä peritään kulloinkin voimassa olevat sähkön kulutukseen perustuvat sähköverot.
Sähkövero
Veroluokka I (pääosa sähkönkäyttäjistä) 2,917875 snt/kWh
Veroluokka II (teollisuus ja kasvihuoneet) 0,169425 snt/kWh
(sis. valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun)